അത്താണി ഗ്രീൻ മൈത്രിയിൽ കൂർക്കയുടെ തൊലി കളയുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
Saturday, 14 November 2015
റവ:സി.ഷീല ഫ്രാൻസിസിന്റെ വ്രത വാഗ്ദാനവും അനുമോദന യോഗവും
മുണ്ടത്തിക്കോട് [ രാജഗിരി ] ചെറവത്തൂർ ഫ്രാൻസീസ് [Late] ലില്ലി ദമ്പതികളുടെ മകൾ ഷീലയുടെ പ്രഥമ വ്രത വാഗ്ദാനവും സഭാ വസ്ത്ര സ്വീകരണവും 9-11-15ന് നെടുപുഴ പള്ളിയിൽ വെച്ച് റവ.ഡോ.ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് പിതാവിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടു. നവമ്പർ 14 നു റവ:സി.ഷീല ഫ്രാൻസിസിനും ആലപ്പാട്ട് തോമാസ് ഫിലോമിന ദമ്പതികളുടെ മകൾ സി.രഞ്ജുവിനും ക്രിസ്തുരാജ കുടുംബ യൂണിറ്റ് സ്വീകരണവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നടത്തി . പ്രസ്തുത അനുമോദന യോഗം റവ:ഫാ:റോയ്സൺ കൊള്ളന്നൂർ ഉദ് ഘാടനം ചെയ്തു ക്രിസ്തുരാജ കുടുംബ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡണ്ട് റോയ് മുറ്റത്ത് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു . വടക്കാഞ്ചേരി മുൻസിപ്പൽ കൗൺസിലർ കെ.വി. ജോസ് ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു.
Thursday, 12 November 2015
വടക്കാഞ്ചേരി മുൻസിപൽ കൌണ്സിലർമാരുടെ സത്യപ്രതിന്ജ
പ്രദമ വടക്കാഞ്ചേരി മുൻസിപൽ കൌണ്സിലർമാരുടെ സത്യപ്രതിന്ജ 12-11-15 നു കാലത്ത് 10 മണിക്ക് വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിൽ വച്ച് നടന്നു. വടക്കാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 41 കൌണ്സിലര്മാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്തി. കൌണ്സിലര്മാരിലെ ഏറ്റവും മുതിര്ന്ന അംഗം 34- ാo ഡിവിഷൻ കൌണ്സിലര് പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ആദ്യം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. അതിനു ശേഷം എല്ലാ കൌണ്സിലര്മാരും സത്യവാചകം ചൊല്ലികൊടുത്തു. 41 അംഗ കൌണ്സിലിൽ LDF നു 25 ു൦ UDF നു 15 ു ൦BJP ക്ക് 1 ു൦ അംഗങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്.
Saturday, 7 November 2015
വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ തിരഞ്ഞെട്ടുപ്പ് ഫലം
| Sl No |
Division | Name | Party | Polled Vote |
LDF | UDF | BJP | IND | INV | PERCENATGE | |||
| LDF | UDF | BJP | Lead | ||||||||||
| 1 | Puthuruthy School | MANIKANDAN | LDF | 998 | 480 | 414 | 104 | 0 | 0 | 48.10 | 41.48 | 10.42 | 66 |
| 2 | Puthuruthy Centre | VALSALA | LDF | 954 | 387 | 366 | 201 | 0 | 0 | 40.57 | 38.36 | 21.07 | 21 |
| 3 | Puthuruthy East | SHEEJA VISWANATHAN | UDF | 900 | 380 | 459 | 61 | 0 | 0 | 42.22 | 51.00 | 6.78 | -79 |
| 4 | Padinjarekkara | T.V.SUNNY | UDF | 1025 | 306 | 564 | 155 | 0 | 0 | 29.85 | 55.02 | 15.12 | -258 |
| 5 | Kumbalangadu Centre | CHANDHRAMOHAN | BJP+ | 919 | 335 | 198 | 386 | 0 | 0 | 36.45 | 21.55 | 42.00 | -51 |
| 6 | Chalakkal | SURENDHRAN | LDF | 999 | 477 | 153 | 358 | 11 | 0 | 47.75 | 15.32 | 35.84 | 119 |
| 7 | Akampadam | JAYAPREETHA MOHANAN | LDF | 926 | 479 | 417 | 27 | 3 | 0 | 51.73 | 45.03 | 2.92 | 62 |
| 8 | Railway | SATHIDEVI SASIKUMAR | UDF | 916 | 360 | 362 | 57 | 137 | 0 | 39.30 | 39.52 | 6.22 | -2 |
| 9 | Irattakulangara | SADHASIVAN | LDF | 1015 | 323 | 184 | 283 | 224 | 1 | 31.82 | 18.13 | 27.88 | 40 |
| 10 | Ottupara Town East | M.H.SHANAVAS | UDF | 754 | 283 | 471 | 0 | 0 | 0 | 37.53 | 62.47 | 0.00 | -188 |
| 11 | Chullikadu | LISSY | LDF | 876 | 517 | 274 | 85 | 0 | 0 | 59.02 | 31.28 | 9.70 | 243 |
| 12 | Kumaranellur | SHAJINI RAJAN | LDF | 1105 | 614 | 206 | 285 | 0 | 0 | 55.57 | 18.64 | 25.79 | 329 |
| 13 | Onnamkallu | A.H.SALAM | LDF | 1115 | 451 | 390 | 274 | 0 | 0 | 40.45 | 34.98 | 24.57 | 61 |
| 14 | Paruthipra | LAILA NASEER | LDF | 1187 | 690 | 218 | 279 | 0 | 0 | 58.13 | 18.37 | 23.50 | 411 |
| 15 | Block Ward | BUSHRA RASHEED | UDF | 1013 | 354 | 576 | 83 | 0 | 0 | 34.95 | 56.86 | 8.19 | -222 |
| 16 | Akamala | N.K.PRAMOD KUMAR | LDF | 1230 | 537 | 344 | 349 | 0 | 0 | 43.66 | 27.97 | 28.37 | 188 |
| 17 | Marathukunnu | M.R.SOMANARAYANAN | LDF | 1150 | 534 | 269 | 70 | 277 | 0 | 46.43 | 23.39 | 6.09 | 265 |
| 18 | Mangara | SAIRABANU MUSTHAFA | UDF | 1070 | 461 | 529 | 80 | 0 | 0 | 43.08 | 49.44 | 7.48 | -68 |
| 19 | Engakkadu | MADHU.V.P | LDF | 866 | 365 | 297 | 72 | 132 | 0 | 42.15 | 34.30 | 8.31 | 68 |
| 20 | Ottupara Town West | PRASEETHA SUKUMARAN | LDF | 434 | 220 | 214 | 0 | 0 | 0 | 50.69 | 49.31 | 0.00 | 6 |
| 21 | Vadakkancherry Town | SINDHU SUBRAHMANIYAN | UDF | 613 | 114 | 312 | 187 | 0 | 0 | 18.60 | 50.90 | 30.51 | |
| 22 | Pullanikkadu | PRINCE CHIRAYATH | UDF | 882 | 264 | 286 | 0 | 332 | 0 | 29.93 | 32.43 | 0.00 | -22 |
| 23 | Mangalam North | SWAPNA SASI | LDF | 823 | 392 | 260 | 171 | 0 | 0 | 47.63 | 31.59 | 20.78 | 132 |
| 24 | Mangalam South | ARAVINDHAKSHAN.P.R | LDF | 1195 | 541 | 471 | 173 | 10 | 0 | 45.27 | 39.41 | 14.48 | 70 |
| 25 | Karuthakkadu | S.A.A.ASAD | UDF | 719 | 187 | 444 | 59 | 29 | 0 | 26.01 | 61.75 | 8.21 | -257 |
| 26 | Pathamkallu | NOUSHABA JABBAR | LDF | 1075 | 488 | 487 | 100 | 0 | 0 | 45.40 | 45.30 | 9.30 | 1 |
| 27 | Minaloor Bypass | JAYANDHAN.P.N | LDF | 951 | 493 | 335 | 106 | 17 | 0 | 51.84 | 35.23 | 11.15 | 158 |
| 28 | Parlikkadu West | ANOOP KISHOR | LDF | 994 | 468 | 292 | 233 | 0 | 1 | 47.08 | 29.38 | 23.44 | 176 |
| 29 | Thiruthiparambu Centre | VIDHYA RAJESH | UDF | 925 | 374 | 460 | 91 | 0 | 0 | 40.43 | 49.73 | 9.84 | -86 |
| 30 | Minaloor Vadakkekkara | SIVAPRIYA SANTHOSH | LDF | 1307 | 754 | 210 | 343 | 0 | 0 | 57.69 | 16.07 | 26.24 | 411 |
| 31 | Minaloor Centre | NALINI VALSAN PANDIYATT | LDF | 1026 | 392 | 336 | 298 | 0 | 0 | 38.21 | 32.75 | 29.04 | 56 |
| 32 | Athani | BABY JOSE | UDF | 984 | 389 | 515 | 80 | 0 | 0 | 39.53 | 52.34 | 8.13 | -126 |
| 33 | Ambalapuram | MADHU AMBALAPURAM | LDF | 1095 | 734 | 319 | 33 | 9 | 0 | 67.03 | 29.13 | 3.01 | 415 |
| 34 | Aryampaadam East | P.UNNIKRISHNAN | LDF | 1008 | 544 | 213 | 147 | 103 | 1 | 53.97 | 21.13 | 14.58 | 331 |
| 35 | Aryampaadam Centre | K.V.JOSE | LDF | 797 | 413 | 205 | 93 | 86 | 0 | 51.82 | 25.72 | 11.67 | 208 |
| 36 | Silk Nagar | LALITHA TEACHER | LDF | 878 | 448 | 360 | 70 | 0 | 0 | 51.03 | 41.00 | 7.97 | 88 |
| 37 | Medical College | N.S.MANOJ | LDF | 1064 | 498 | 488 | 61 | 17 | 0 | 46.80 | 45.86 | 5.73 | 10 |
| 38 | Mundathikodu South | SMITHA AJITHKUMAR | UDF | 837 | 371 | 373 | 93 | 0 | 0 | 44.32 | 44.56 | 11.11 | -2 |
| 39 | Kottaparambu | RUGMANI.C | UDF | 802 | 275 | 395 | 132 | 0 | 0 | 34.29 | 49.25 | 16.46 | -120 |
| 40 | Kodassery | K.AJITHKUMAR | UDF | 939 | 402 | 499 | 33 | 5 | 0 | 42.81 | 53.14 | 3.51 | -97 |
| 41 | Mundathikodu Centre | NISHA SUNILKUMAR | UDF | 829 | 280 | 441 | 59 | 48 | 1 | 33.78 | 53.20 | 7.12 | -161 |
| 39195 | 17374 | 14606 | 5771 | 1440 | 4 | 44.33 | 37.26 | 14.72 | 2768 | ||||
അര്യാംപാടം സെന്റർ (ഡിവിഷൻ 35 ) തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
| CanCode | Name | Party | PartyGroup | Vote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.V.JOSE | CPI(M) | LDF | 413 |
| 2 | THOBIYAS.A.L | IND | OTH | 86 |
| 3 | SHOBI.K.FRANCIS | INC | UDF | 205 |
| 4 | SANTHOSHKUMAR.P.S | BJP | BJP+ | 93 |
| 99 | Invalid Votes | 0 |
Thursday, 5 November 2015
അര്യാംപാടം സെന്റർ (ഡിവിഷൻ 35), പോളിംങ് നില
| Polled Vote | Percentage | |
| Male Voters | 366/427 | 85.71% |
| Female Voters | 425/505 | 84.16% |
| Postal Ballot | 6 | |
| Total Vote | 797/932 | 85.61% |
| Balance | 135 | 14.48% |
2015 നവംബർ 5 നു 5 മണിക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ അര്യാംപാടം സെന്റർ (ഡിവിഷൻ 35) ന്റെ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ആയ സി.കെ.സി.എൽ.പി സ്കൂളിൽ 84.87 % പോളിംഗ് രേഖപെടുത്തി. ഡിവിഷനിൽ 6 പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങിനെ ആകെ പോളിംഗ് ശതമാനം 85.61 % ആണ്. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 336 പുരുഷന്മാരും 425 സ്ത്രീകളും സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിച്ചു.
LDF നു വോട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ മാന്യ വോട്ടെർമാർക്കും നിസീമമായ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
LDF നു വോട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ മാന്യ വോട്ടെർമാർക്കും നിസീമമായ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
Sunday, 1 November 2015
Subscribe to:
Posts (Atom)